近日,記者從教育部獲悉,截至2017年底💁🏻♂️,教育部高等教育教學評估中心和中國工程教育專業認證協會共認證了全國198所高校的846個工科專業👩🏿🎨。通過專業認證,標誌著這些專業的質量實現了國際實質等效🏊♂️,進入全球工程教育的“第一方陣”。
2016年🍞,我國正式加入國際工程教育《華盛頓協議》組織,標誌著工程教育質量認證體系實現了國際實質等效🧑🦲,工程專業質量標準達到國際認可,成為我國高等教育的一項重大突破🚿。作為《華盛頓協議》正式成員🙋🏽♀️,中國工程教育認證的結果已得到其他18個成員國(地區)認可。目前👩🔬,我國工程教育專業認證已覆蓋21個專業類👨🏼💻,計劃2020年實現所有專業大類全覆蓋。
作為全國19000多個工科專業的代表,本次公布的相關專業在參與認證的過程中💁,積極貫徹“學生中心🤢、產出導向、持續改進”三大理念,主動對標《華盛頓協議》和中國工程教育認證標準要求🌴,修訂培養目標、重組課程體系、深化課堂改革🧑🏽💼、明晰教師責任🏌🏿、健全評價機製、完善條件保障,著力建立持續改進的質量文化,人才培養質量明顯提升。
據悉,我國每年有約120余萬工科專業本科畢業生🦊。通過認證專業的畢業生在《華盛頓協議》相關國家和地區申請工程師執業資格或申請研究生學位時🏊🏻♀️,將享有當地畢業生同等待遇,為中國工科學生走向世界提供了國際統一的“通行證”。同時,認證結果在行業及企業內有較高的權威性,在部分行業工程師資格考試或能力評價中享有不同程度的減免和優惠➞。
2006年,教育部啟動工程教育專業認證試點工作🚶🏻♀️➡️。十多年來,我國以申請加入《華盛頓協議》為契機👶,以推進工程教育認證為抓手,全面深化工程教育改革,實施了“卓越工程師教育培養計劃”等一系列改革舉措,有力支撐了“中國製造2025”“網絡強國”“一帶一路”等國家戰略。2017年,教育部啟動了“新工科”建設,加快發展新興工科專業,改造升級傳統工科專業,主動布局未來戰略必爭領域人才培養🍿🤸🏼,提升國家硬實力和國際競爭力。目前🐵👁,中國工程教育已站在新的歷史起點上🫱🏼,從全球工程教育改革發展的參與者向貢獻者、引領者轉變。(新聞來源:中國教育報)
通過認證專業名單如下:
《華盛頓協議》簡介。《華盛頓協議》是國際上最具影響力的工程教育學位互認協議之一,1989年由美國🧝🏼🏃🏻、英國、澳大利亞國等6個英語國家的工程教育認證機構發起𓀀,其宗旨是通過多邊認可工程教育認證結果,實現工程學位互認,促進工程技術人員國際流動。經過20多年的發展,目前《華盛頓協議》成員遍及五大洲,包括中國、美國、英國🧙🏽♂️、加拿大、愛爾蘭、澳大利亞🌸、新西蘭、中國香港▪️、南非🆙、日本、新加坡、中國臺北、韓國🔀、馬來西亞、土耳其👰🏿♂️、俄羅斯、印度🕤、斯裏蘭卡、巴基斯坦等19個正式成員,孟加拉、哥斯達黎加🏊🏽♀️、墨西哥、秘魯🍫、菲律賓等5個預備成員。我國2013年6月成為預備成員,2016年6月轉為正式成員。 說明:
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 |
機械類專業 |
1 | 北京航空航天大學 | 機械工程 |
2 | 浙江大學 | 機械工程 |
3 | 東南大學 | 機械工程 |
4 | 上海交通大學 | 機械工程 |
5 | 清華大學 | 機械工程 |
6 | 北京工業大學 | 機械工程 |
7 | 華南理工大學 | 機械工程* |
8 | 北京科技大學 | 機械工程 |
9 | 西安交通大學 | 機械工程 |
10 | 吉林大學 | 機械工程 |
11 | 浙江工業大學 | 機械工程 |
12 | 北京交通大學 | 機械工程 |
13 | 東北大學 | 機械工程 |
14 | 昆明理工大學 | 機械工程 |
15 | 北京理工大學 | 機械工程 |
16 | 北京石油化工學院 | 機械工程 |
17 | 長春工業大學 | 機械工程 |
18 | 南京理工大學 | 機械工程 |
19 | 天津理工大學 | 機械工程 |
20 | 南京航空航天大學 | 機械工程 |
21 | 溫州大學 | 機械工程 |
22 | 青島科技大學 | 機械工程 |
23 | 山東大學 | 機械設計製造及其自動化 |
24 | 哈爾濱工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
25 | 合肥工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
26 | 華中科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
27 | 西南交通大學 | 機械設計製造及其自動化 |
28 | 大連理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
29 | 天津大學 | 機械設計製造及其自動化 |
30 | 太原科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
31 | 湖南大學 | 機械設計製造及其自動化 |
32 | 燕山大學 | 機械設計製造及其自動化 |
33 | 重慶大學 | 機械設計製造及其自動化 |
34 | 西北工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
35 | 太原理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
36 | 長沙理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
37 | 沈陽工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
38 | 杭州電子科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
39 | 安徽理工大學 | 機械設計製造及其自動化* |
40 | 武漢理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
41 | 貴州大學 | 機械設計製造及其自動化 |
42 | 江蘇大學 | 機械設計製造及其自動化 |
43 | 湖北工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
44 | 湘潭大學 | 機械設計製造及其自動化 |
45 | 蘭州理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
46 | 北京信息科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
47 | 河北工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
48 | 黑龍江工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
49 | 浙江理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
50 | 河南工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
51 | 河南科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
52 | 湖南工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
53 | 廣西大學 | 機械設計製造及其自動化 |
54 | 四川大學 | 機械設計製造及其自動化 |
55 | 西華大學 | 機械設計製造及其自動化 |
56 | 西安理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
57 | 西安電子科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
58 | 西安科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
59 | 中國石油大學(北京) | 機械設計製造及其自動化 |
60 | 沈陽建築大學 | 機械設計製造及其自動化 |
61 | 上海理工大學 | 機械設計製造及其自動化 |
62 | 江蘇科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
63 | 揚州大學 | 機械設計製造及其自動化 |
64 | 南京工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
65 | 浙江科技學院 | 機械設計製造及其自動化 |
66 | 安徽工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
67 | 安徽工程大學 | 機械設計製造及其自動化 |
68 | 安徽建築大學 | 機械設計製造及其自動化 |
69 | 福建工程學院 | 機械設計製造及其自動化 |
70 | 廈門理工學院 | 機械設計製造及其自動化 |
71 | 汕頭大學 | 機械設計製造及其自動化 |
72 | 西南科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
73 | 西安工業大學 | 機械設計製造及其自動化 |
74 | 陜西科技大學 | 機械設計製造及其自動化 |
75 | 大連理工大學 | 材料成型及控製工程 |
76 | 東北大學 | 材料成型及控製工程 |
77 | 天津大學 | 材料成型及控製工程 |
78 | 太原理工大學 | 材料成型及控製工程 |
79 | 昆明理工大學 | 材料成型及控製工程 |
80 | 沈陽工業大學 | 材料成型及控製工程 |
81 | 山東大學 | 材料成型及控製工程 |
82 | 燕山大學 | 材料成型及控製工程 |
83 | 華中科技大學 | 材料成型及控製工程 |
84 | 天津理工大學 | 材料成型及控製工程 |
85 | 太原科技大學 | 材料成型及控製工程 |
86 | 西南交通大學 | 材料成型及控製工程 |
87 | 蘭州理工大學 | 材料成型及控製工程 |
88 | 江蘇大學 | 材料成型及控製工程 |
89 | 湖北工業大學 | 材料成型及控製工程 |
90 | 西安理工大學 | 材料成型及控製工程 |
91 | 華東理工大學 | 過程裝備與控製工程 |
92 | 北京化工大學 | 過程裝備與控製工程 |
93 | 大連理工大學 | 過程裝備與控製工程 |
94 | 浙江大學 | 過程裝備與控製工程 |
95 | 鄭州大學 | 過程裝備與控製工程* |
96 | 南京工業大學 | 過程裝備與控製工程 |
97 | 蘭州理工大學 | 過程裝備與控製工程 |
98 | 沈陽化工大學 | 過程裝備與控製工程 |
99 | 常州大學 | 過程裝備與控製工程 |
100 | 浙江工業大學 | 過程裝備與控製工程 |
101 | 四川大學 | 過程裝備與控製工程 |
102 | 遼寧石油化工大學 | 過程裝備與控製工程 |
103 | 中國礦業大學 | 過程裝備與控製工程 |
104 | 中國石油大學(華東) | 過程裝備與控製工程 |
105 | 青島科技大學 | 過程裝備與控製工程 |
106 | 鄭州輕工業學院 | 過程裝備與控製工程 |
107 | 吉林大學 | 車輛工程 |
108 | 湖南大學 | 車輛工程 |
109 | 北京理工大學 | 車輛工程 |
110 | 長沙理工大學 | 車輛工程 |
111 | 北京交通大學 | 車輛工程 |
112 | 同濟大學 | 車輛工程 |
113 | 合肥工業大學 | 車輛工程 |
114 | 西南交通大學 | 車輛工程 |
115 | 大連理工大學 | 車輛工程 |
116 | 江蘇大學 | 車輛工程 |
117 | 廈門理工學院 | 車輛工程 |
118 | 河北工業大學 | 車輛工程 |
119 | 大連交通大學 | 車輛工程 |
120 | 黑龍江工程學院 | 車輛工程 |
儀器類專業 |
121 | 天津大學 | 測控技術與儀器 |
122 | 合肥工業大學 | 測控技術與儀器 |
123 | 清華大學 | 測控技術與儀器 |
124 | 北京交通大學 | 測控技術與儀器 |
125 | 北京理工大學 | 測控技術與儀器 |
126 | 吉林大學 | 測控技術與儀器 |
127 | 桂林電子科技大學 | 測控技術與儀器 |
128 | 北京工業大學 | 測控技術與儀器 |
129 | 北京航空航天大學 | 測控技術與儀器 |
130 | 北京信息科技大學 | 測控技術與儀器 |
131 | 哈爾濱工業大學 | 測控技術與儀器* |
132 | 東南大學 | 測控技術與儀器 |
133 | 西安理工大學 | 測控技術與儀器 |
134 | 大連理工大學 | 測控技術與儀器 |
135 | 中國計量大學 | 測控技術與儀器 |
136 | 重慶大學 | 測控技術與儀器 |
137 | 燕山大學 | 測控技術與儀器 |
138 | 沈陽工業大學 | 測控技術與儀器 |
139 | 上海理工大學 | 測控技術與儀器 |
140 | 杭州電子科技大學 | 測控技術與儀器 |
141 | 武漢理工大學 | 測控技術與儀器 |
142 | 湖南大學 | 測控技術與儀器 |
143 | 四川大學 | 測控技術與儀器 |
144 | 電子科技大學 | 測控技術與儀器 |
145 | 北京科技大學 | 測控技術與儀器 |
146 | 河北科技大學 | 測控技術與儀器 |
147 | 中北大學 | 測控技術與儀器 |
148 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 |
149 | 哈爾濱工程大學 | 測控技術與儀器 |
150 | 南京航空航天大學 | 測控技術與儀器 |
151 | 江蘇大學 | 測控技術與儀器 |
152 | 安徽理工大學 | 測控技術與儀器 |
153 | 青島科技大學 | 測控技術與儀器 |
154 | 湖北工業大學 | 測控技術與儀器 |
155 | 西安工業大學 | 測控技術與儀器 |
材料類專業 |
156 | 北京理工大學 | 材料科學與工程 |
157 | 昆明理工大學 | 材料科學與工程 |
158 | 西北工業大學 | 材料科學與工程 |
159 | 上海交通大學 | 材料科學與工程* |
160 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 |
161 | 北京航空航天大學 | 材料科學與工程 |
162 | 北京科技大學 | 材料科學與工程 |
163 | 中南大學 | 材料科學與工程 |
164 | 西安建築科技大學 | 材料科學與工程 |
165 | 上海理工大學 | 材料科學與工程 |
166 | 南京理工大學 | 材料科學與工程 |
167 | 中國礦業大學 | 材料科學與工程 |
168 | 鹽城工學院 | 材料科學與工程 |
169 | 福州大學 | 材料科學與工程 |
170 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
171 | 鄭州大學 | 材料科學與工程 |
172 | 西安理工大學 | 材料科學與工程 |
173 | 黑龍江工程學院 | 材料科學與工程 |
174 | 同濟大學 | 材料科學與工程 |
175 | 南京航空航天大學 | 材料科學與工程 |
176 | 中國計量大學 | 材料科學與工程 |
177 | 安徽工業大學 | 材料科學與工程 |
178 | 福建工程學院 | 材料科學與工程 |
179 | 河南理工大學 | 材料科學與工程 |
180 | 河南工業大學 | 材料科學與工程 |
181 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
182 | 華南理工大學 | 材料科學與工程 |
183 | 西南交通大學 | 材料科學與工程 |
184 | 昆明理工大學 | 冶金工程 |
185 | 北京科技大學 | 冶金工程 |
186 | 東北大學 | 冶金工程 |
187 | 安徽工業大學 | 冶金工程 |
188 | 江西理工大學 | 冶金工程 |
189 | 中南大學 | 冶金工程 |
190 | 西安建築科技大學 | 冶金工程 |
191 | 重慶科技學院 | 冶金工程 |
192 | 蘭州理工大學 | 冶金工程 |
193 | 合肥工業大學 | 金屬材料工程 |
194 | 大連理工大學 | 金屬材料工程 |
195 | 內蒙古科技大學 | 金屬材料工程 |
196 | 哈爾濱理工大學 | 金屬材料工程 |
197 | 江蘇大學 | 金屬材料工程 |
198 | 蘭州理工大學 | 金屬材料工程 |
199 | 南京工業大學 | 無機非金屬材料工程 |
200 | 武漢理工大學 | 無機非金屬材料工程 |
201 | 陜西科技大學 | 無機非金屬材料工程 |
202 | 安徽建築大學 | 無機非金屬材料工程 |
203 | 山東大學 | 無機非金屬材料工程 |
204 | 重慶科技學院 | 無機非金屬材料工程 |
205 | 華東理工大學 | 高分子材料與工程 |
206 | 四川大學 | 高分子材料與工程 |
207 | 沈陽化工大學 | 高分子材料與工程 |
208 | 華南理工大學 | 高分子材料與工程 |
209 | 北京化工大學 | 高分子材料與工程 |
210 | 北京石油化工學院 | 高分子材料與工程 |
211 | 大連理工大學 | 高分子材料與工程 |
212 | 南京理工大學 | 高分子材料與工程 |
213 | 常州大學 | 高分子材料與工程 |
214 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 |
215 | 蘇州大學 | 高分子材料與工程 |
216 | 南京工業大學 | 高分子材料與工程 |
217 | 江南大學 | 高分子材料與工程 |
218 | 河南工業大學 | 高分子材料與工程 |
219 | 武漢理工大學 | 高分子材料與工程 |
220 | 湖北工業大學 | 高分子材料與工程 |
221 | 華東理工大學 | 復合材料與工程 |
222 | 武漢理工大學 | 復合材料與工程 |
223 | 南京工業大學 | 復合材料與工程 |
電氣類專業 |
224 | 上海交通大學 | 電氣工程及其自動化 |
225 | 東南大學 | 電氣工程及其自動化 |
226 | 重慶大學 | 電氣工程及其自動化* |
227 | 西安交通大學 | 電氣工程及其自動化* |
228 | 華北電力大學 | 電氣工程及其自動化* |
229 | 西南交通大學 | 電氣工程及其自動化 |
230 | 山東大學 | 電氣工程及其自動化* |
231 | 哈爾濱工業大學 | 電氣工程及其自動化* |
232 | 浙江大學 | 電氣工程及其自動化 |
233 | 北京交通大學 | 電氣工程及其自動化 |
234 | 合肥工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
235 | 長沙理工大學 | 電氣工程及其自動化 |
236 | 華南理工大學 | 電氣工程及其自動化* |
237 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化* |
238 | 大連理工大學 | 電氣工程及其自動化 |
239 | 沈陽工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
240 | 南京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 |
241 | 浙江科技學院 | 電氣工程及其自動化 |
242 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 |
243 | 西北工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
244 | 遼寧工程技術大學 | 電氣工程及其自動化 |
245 | 中國礦業大學 | 電氣工程及其自動化 |
246 | 江蘇大學 | 電氣工程及其自動化 |
247 | 南通大學 | 電氣工程及其自動化 |
248 | 華中科技大學 | 電氣工程及其自動化 |
249 | 湖北工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
250 | 北京航空航天大學 | 電氣工程及其自動化 |
251 | 河北工業大學 | 電氣工程及其自動化 |
252 | 燕山大學 | 電氣工程及其自動化 |
253 | 上海電力學院 | 電氣工程及其自動化 |
254 | 蘇州大學 | 電氣工程及其自動化 |
255 | 安徽大學 | 電氣工程及其自動化 |
256 | 廈門理工學院 | 電氣工程及其自動化 |
257 | 三峽大學 | 電氣工程及其自動化 |
258 | 四川大學 | 電氣工程及其自動化 |
259 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類專業 |
260 | 北京郵電大學 | 電子信息工程* |
261 | 北京理工大學 | 電子信息工程 |
262 | 大連理工大學 | 電子信息工程 |
263 | 哈爾濱工業大學 | 電子信息工程 |
264 | 南京郵電大學 | 電子信息工程 |
265 | 中國計量大學 | 電子信息工程* |
266 | 北京工業大學 | 電子信息工程 |
267 | 燕山大學 | 電子信息工程 |
268 | 安徽大學 | 電子信息工程 |
269 | 西安電子科技大學 | 電子信息工程 |
270 | 北京航空航天大學 | 電子信息工程 |
271 | 湖南大學 | 電子信息工程 |
272 | 電子科技大學 | 電子信息工程 |
273 | 天津理工大學 | 電子信息工程 |
274 | 南通大學 | 電子信息工程 |
275 | 常熟理工學院 | 電子信息工程 |
276 | 河南工業大學 | 電子信息工程 |
277 | 南華大學 | 電子信息工程 |
278 | 桂林電子科技大學 | 電子信息工程 |
279 | 成都信息工程大學 | 電子信息工程 |
280 | 浙江大學 | 電子科學與技術 |
281 | 北京理工大學 | 電子科學與技術 |
282 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術 |
283 | 中國計量大學 | 電子科學與技術 |
284 | 東南大學 | 電子科學與技術* |
285 | 河北工業大學 | 電子科學與技術 |
286 | 北京交通大學 | 電子科學與技術 |
287 | 電子科技大學 | 電子科學與技術 |
288 | 北京郵電大學 | 通信工程* |
289 | 天津大學 | 通信工程* |
290 | 北京理工大學 | 通信工程 |
291 | 南京郵電大學 | 通信工程 |
292 | 鄭州大學 | 通信工程 |
293 | 西北工業大學 | 通信工程 |
294 | 河北大學 | 通信工程 |
295 | 哈爾濱工程大學 | 通信工程 |
296 | 電子科技大學 | 通信工程* |
297 | 北京交通大學 | 通信工程 |
298 | 西安電子科技大學 | 通信工程 |
299 | 北京科技大學 | 通信工程 |
300 | 蘇州大學 | 通信工程 |
301 | 蘭州交通大學 | 通信工程 |
302 | 北京信息科技大學 | 通信工程 |
303 | 哈爾濱工業大學 | 通信工程 |
304 | 湘潭大學 | 通信工程 |
305 | 重慶郵電大學 | 通信工程 |
306 | 西安郵電大學 | 通信工程 |
307 | 西安電子科技大學 | 微電子科學與工程 |
308 | 北京理工大學 | 光電信息科學與工程* |
309 | 南京理工大學 | 光電信息科學與工程 |
310 | 上海理工大學 | 光電信息科學與工程 |
311 | 東南大學 | 信息工程 |
312 | 西安電子科技大學 | 信息工程 |
自動化類專業 |
313 | 華北電力大學 | 自動化* |
314 | 山東大學 | 自動化* |
315 | 哈爾濱工業大學 | 自動化* |
316 | 湖南大學 | 自動化 |
317 | 華南理工大學 | 自動化* |
318 | 大連理工大學 | 自動化 |
319 | 東北大學 | 自動化 |
320 | 華東理工大學 | 自動化 |
321 | 南京理工大學 | 自動化 |
322 | 北京理工大學 | 自動化 |
323 | 燕山大學 | 自動化 |
324 | 西安理工大學 | 自動化 |
325 | 北京航空航天大學 | 自動化 |
326 | 北京科技大學 | 自動化 |
327 | 同濟大學 | 自動化 |
328 | 南京航空航天大學 | 自動化 |
329 | 南京郵電大學 | 自動化 |
330 | 北京石油化工學院 | 自動化 |
331 | 天津工業大學 | 自動化 |
332 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 |
333 | 東北林業大學 | 自動化 |
334 | 上海交通大學 | 自動化 |
335 | 常熟理工學院 | 自動化 |
336 | 中國石油大學(華東) | 自動化 |
337 | 湘潭大學 | 自動化 |
338 | 廣東工業大學 | 自動化 |
339 | 重慶科技學院 | 自動化 |
340 | 西北工業大學 | 自動化 |
341 | 北京交通大學 | 自動化 |
342 | 北京信息科技大學 | 自動化 |
343 | 河北大學 | 自動化 |
344 | 沈陽化工大學 | 自動化 |
345 | 哈爾濱理工大學 | 自動化 |
346 | 東華大學 | 自動化 |
347 | 東南大學 | 自動化 |
348 | 江南大學 | 自動化 |
349 | 蘭州理工大學 | 自動化 |
計算機類專業 |
350 | 北京航空航天大學 | 計算機科學與技術 |
351 | 山東大學 | 計算機科學與技術 |
352 | 哈爾濱工業大學 | 計算機科學與技術 |
353 | 西安電子科技大學 | 計算機科學與技術 |
354 | 復旦大學 | 計算機科學與技術* |
355 | 華南理工大學 | 計算機科學與技術* |
356 | 同濟大學 | 計算機科學與技術 |
357 | 華東理工大學 | 計算機科學與技術 |
358 | 東南大學 | 計算機科學與技術 |
359 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術 |
360 | 電子科技大學 | 計算機科學與技術 |
361 | 大連理工大學 | 計算機科學與技術 |
362 | 吉林大學 | 計算機科學與技術 |
363 | 合肥工業大學 | 計算機科學與技術* |
364 | 西安交通大學 | 計算機科學與技術* |
365 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 |
366 | 西南交通大學 | 計算機科學與技術 |
367 | 北京交通大學 | 計算機科學與技術 |
368 | 東北大學 | 計算機科學與技術 |
369 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術* |
370 | 四川大學 | 計算機科學與技術 |
371 | 南京航空航天大學 | 計算機科學與技術 |
372 | 南京理工大學 | 計算機科學與技術 |
373 | 杭州電子科技大學 | 計算機科學與技術 |
374 | 浙江工業大學 | 計算機科學與技術 |
375 | 福州大學 | 計算機科學與技術 |
376 | 中山大學 | 計算機科學與技術* |
377 | 西北工業大學 | 計算機科學與技術* |
378 | 國防科學技術大學 | 計算機科學與技術 |
379 | 北京科技大學 | 計算機科學與技術 |
380 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 |
381 | 湖南大學 | 計算機科學與技術 |
382 | 北京理工大學 | 計算機科學與技術 |
383 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 |
384 | 常州大學 | 計算機科學與技術 |
385 | 江蘇大學 | 計算機科學與技術 |
386 | 浙江科技學院 | 計算機科學與技術 |
387 | 廈門理工學院 | 計算機科學與技術 |
388 | 河南工業大學 | 計算機科學與技術 |
389 | 昆明理工大學 | 計算機科學與技術 |
390 | 北京工業大學 | 計算機科學與技術 |
391 | 北京石油化工學院 | 計算機科學與技術 |
392 | 天津理工大學 | 計算機科學與技術 |
393 | 河北工業大學 | 計算機科學與技術 |
394 | 寧波大學 | 計算機科學與技術 |
395 | 河南科技大學 | 計算機科學與技術 |
396 | 湘潭大學 | 計算機科學與技術 |
397 | 深圳大學 | 計算機科學與技術 |
398 | 西安理工大學 | 計算機科學與技術 |
399 | 大連理工大學 | 軟件工程 |
400 | 吉林大學 | 軟件工程 |
401 | 鄭州大學 | 軟件工程 |
402 | 北京理工大學 | 軟件工程 |
403 | 湖南大學 | 軟件工程 |
404 | 電子科技大學 | 軟件工程 |
405 | 哈爾濱工業大學 | 軟件工程 |
406 | 南京理工大學 | 軟件工程 |
407 | 浙江工業大學 | 軟件工程 |
408 | 安徽大學 | 軟件工程 |
409 | 國防科學技術大學 | 網絡工程 |
410 | 西安電子科技大學 | 網絡工程 |
411 | 溫州大學 | 網絡工程 |
412 | 哈爾濱工程大學 | 信息安全 |
413 | 南京航空航天大學 | 信息安全 |
土木類專業 |
414 | 清華大學 | 土木工程 |
415 | 天津大學 | 土木工程 |
416 | 哈爾濱工業大學 | 土木工程 |
417 | 同濟大學 | 土木工程 |
418 | 東南大學 | 土木工程 |
419 | 浙江大學 | 土木工程 |
420 | 湖南大學 | 土木工程 |
421 | 華南理工大學 | 土木工程 |
422 | 重慶大學 | 土木工程 |
423 | 西安建築科技大學 | 土木工程 |
424 | 沈陽建築大學 | 土木工程 |
425 | 合肥工業大學 | 土木工程 |
426 | 華僑大學 | 土木工程 |
427 | 鄭州大學 | 土木工程 |
428 | 華中科技大學 | 土木工程 |
429 | 武漢理工大學 | 土木工程 |
430 | 中南大學 | 土木工程 |
431 | 西南交通大學 | 土木工程 |
432 | 北京交通大學 | 土木工程 |
433 | 大連理工大學 | 土木工程 |
434 | 上海交通大學 | 土木工程 |
435 | 河海大學 | 土木工程 |
436 | 武漢大學 | 土木工程 |
437 | 三峽大學 | 土木工程 |
438 | 蘭州理工大學 | 土木工程 |
439 | 石家莊鐵道大學 | 土木工程 |
440 | 南京工業大學 | 土木工程 |
441 | 北京工業大學 | 土木工程 |
442 | 蘭州交通大學 | 土木工程 |
443 | 河北工業大學 | 土木工程 |
444 | 福州大學 | 土木工程 |
445 | 山東建築大學 | 土木工程 |
446 | 中國礦業大學 | 土木工程 |
447 | 蘇州科技大學 | 土木工程 |
448 | 廣州大學 | 土木工程 |
449 | 吉林建築大學 | 土木工程 |
450 | 北京建築大學 | 土木工程 |
451 | 內蒙古科技大學 | 土木工程 |
452 | 廣西大學 | 土木工程 |
453 | 長安大學 | 土木工程 |
454 | 安徽建築大學 | 土木工程 |
455 | 華北水利水電大學 | 土木工程* |
456 | 四川大學 | 土木工程 |
457 | 昆明理工大學 | 土木工程 |
458 | 西安交通大學 | 土木工程 |
459 | 浙江工業大學 | 土木工程 |
460 | 西安理工大學 | 土木工程 |
461 | 解放軍理工大學 | 土木工程 |
462 | 天津城建大學 | 土木工程 |
463 | 河北建築工程學院 | 土木工程 |
464 | 青島理工大學 | 土木工程 |
465 | 長沙理工大學 | 土木工程 |
466 | 東北林業大學 | 土木工程 |
467 | 南昌大學 | 土木工程 |
468 | 重慶交通大學 | 土木工程 |
469 | 西安科技大學 | 土木工程 |
470 | 太原理工大學 | 土木工程 |
471 | 山東大學 | 土木工程 |
472 | 燕山大學 | 土木工程 |
473 | 內蒙古工業大學 | 土木工程 |
474 | 鹽城工學院 | 土木工程 |
475 | 浙江科技學院 | 土木工程* |
476 | 安徽理工大學 | 土木工程 |
477 | 暨南大學 | 土木工程* |
478 | 桂林理工大學 | 土木工程 |
479 | 西南科技大學 | 土木工程 |
480 | 長春工程學院 | 土木工程 |
481 | 南京林業大學 | 土木工程 |
482 | 寧波大學 | 土木工程 |
483 | 湖北工業大學 | 土木工程 |
484 | 廈門大學 | 土木工程* |
485 | 福建工程學院 | 土木工程 |
486 | 煙臺大學 | 土木工程 |
487 | 長江大學 | 土木工程 |
488 | 中南林業科技大學 | 土木工程 |
489 | 汕頭大學 | 土木工程 |
490 | 成都理工大學 | 土木工程 |
491 | 新疆大學 | 土木工程* |
492 | 黑龍江工程學院 | 土木工程 |
493 | 南京航空航天大學 | 土木工程 |
494 | 南京理工大學 | 土木工程 |
495 | 寧波工程學院 | 土木工程 |
496 | 華東交通大學 | 土木工程 |
497 | 河南工業大學 | 土木工程 |
498 | 廣東工業大學 | 土木工程 |
499 | 北京科技大學 | 土木工程 |
500 | 江蘇大學 | 土木工程 |
501 | 揚州大學 | 土木工程 |
502 | 廈門理工學院 | 土木工程 |
503 | 山東科技大學 | 土木工程 |
504 | 安徽工業大學 | 土木工程 |
505 | 廣西科技大學 | 土木工程 |
水利類專業 |
506 | 河海大學 | 水利水電工程 |
507 | 武漢大學 | 水利水電工程 |
508 | 四川大學 | 水利水電工程 |
509 | 合肥工業大學 | 水利水電工程 |
510 | 西安理工大學 | 水利水電工程 |
511 | 大連理工大學 | 水利水電工程 |
512 | 鄭州大學 | 水利水電工程 |
513 | 三峽大學 | 水利水電工程 |
514 | 福州大學 | 水利水電工程 |
515 | 長沙理工大學 | 水利水電工程 |
516 | 雲南農業大學 | 水利水電工程 |
517 | 山東農業大學 | 水利水電工程 |
518 | 昆明理工大學 | 水利水電工程 |
519 | 蘭州交通大學 | 水利水電工程 |
520 | 長春工程學院 | 水利水電工程 |
521 | 河海大學 | 水文與水資源工程 |
522 | 武漢大學 | 水文與水資源工程 |
523 | 中國地質大學(武漢) | 水文與水資源工程 |
524 | 四川大學 | 水文與水資源工程 |
525 | 內蒙古農業大學 | 水文與水資源工程 |
526 | 西北農林科技大學 | 水文與水資源工程 |
527 | 吉林大學 | 水文與水資源工程 |
528 | 南京大學 | 水文與水資源工程* |
529 | 中國地質大學(北京) | 水文與水資源工程 |
530 | 中山大學 | 水文與水資源工程* |
531 | 西安理工大學 | 水文與水資源工程 |
532 | 華北水利水電大學 | 水文與水資源工程 |
533 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 |
534 | 鄭州大學 | 水文與水資源工程 |
535 | 三峽大學 | 水文與水資源工程 |
536 | 河海大學 | 港口航道與海岸工程 |
537 | 長沙理工大學 | 港口航道與海岸工程 |
538 | 大連理工大學 | 港口航道與海岸工程 |
539 | 重慶交通大學 | 港口航道與海岸工程 |
540 | 上海海事大學 | 港口航道與海岸工程 |
